成交候選人供應商名單 | ||
成交候選人順序 | 供應商名稱 | 報價金額 |
第一成交候選人 | 綠能慧充(陜西)建設工程有限公司 | 228萬元 |
萬幫數字能源股份有限公司 | 228萬元 | |
第二成交候選人 | 青島海匯德電氣有限公司 | 255萬元 |
第三成交候選人 | 四川金能電力工程有限公司 | 274.6萬元 |
COPYRIGHT 2008-2021 WWW.SCBYJT.CCOM INCORPORATED. ALL RGIGHTS RESERVED. 蜀ICP備10028740號
制作維護:巴運集團黨委辦 聯系電話:0827-5223271 5221162 網站傳真:0827-5230730
聯系信箱:byjt0827@yahoo.com.cn 川公網安備 51190202000127號